high speed brushless DC motor for vacuum cleaner NXK0355
Pequena descrição:
Especificações:
Tensão: DC12V ~ DC24V
Sistema Fan: Apesar de fluxo, 1 estágio
Diâmetro: φ60mm
Peso: 0,235 kg
Isolamento: F
Característica: alta eficiência, economia de energia, proteção ambiental, pequeno, de alta velocidade.
Desempenho típico
Orifice Carregando | Orifice Carregando | Orifice Carregando | Max. Eff. | |
Orifício (mm) | 0 | 50 | 23 | 13 |
Pressão de vácuo (kPa) | 10.60 | 0,30 | 1,14 | 5,97 |
Fluxo de ar (m3 / min) | 0 | 1.010 | 0,944 | 0,75 |
Air watt (Watt) | 0 | 5.05 | 17.90 | 62,52 |
Velocidade (rpm) | 84000- | 60000 | 65000 | 71000 |
Poder de entrada (Watt) | 120,5 | 153,6 | 146,4 | 144 |
Rendimento (%) | 0 | 3,29 | 12,92 | 43.41 |

